Untuk mengetahui intensitas kekuatan gempa, maka kita menggunakan skala intensitas gempa. Skala yang biasa digunakan adalah Richter Magnitude Scale dan Modified Mercalli Intensity. Richter mendasarkan skalanya pada magnitudo dengan menggunakan angka 1 sampai 9. Jadi semakin besar angka, semakin besar magnitudonya.
Tabel Skala Intensitas kekuatan gempa
Tabel 4.3
Skala Gempa Menurut Richter
Magnitudo | Keterangan | Rata-rata per Tahun | Klasifikasi Umum |
0 – 1,9 | – | 700.000 | Goncangan Kecil (Small Shock earthquake) |
2 – 2,9 | – | 300.000 | Goncangan Kecil (Small Shock Earthquake) |
3 – 3,9 | Kecil | 40.000 | Gempa Keras (Strongly Felt Earthquake) |
4 – 4,9 | Ringan | 6.200 | Gempa Merusak (Damaging Earthquake) |
5 – 5,9 | Sedang | 800 | Gempa Destruktif (Destructive Earthquake) |
6 – 6,9 | Kuat | 120 | Gempa Destruktif (Destructive Earthquake) |
7 – 7,9 | Besar | 18 | Gempa Besar (Major Earthquake) |
8 – 8,9 | Dahsyat |
1 dalam
10-20 tahun
|
Bencana Nasional (National Disaster) |
(Sumber: IPBA, halaman 24)
Karena Jepang memiliki derajat gempa yang kuat, skala yang disusun oleh Omori dimulai dengan derajat kerusakan yang cukup kuat dan berakhir dengan skala VII.
Tabel 4.4
Skala Omori
Intensitas | Gejala-gejala yang diakibatkan |
I | Getaran-getaran lunak dirasakan oleh banyak orang akan tetapi tidak semua |
I I | Getaran sedang, semua orang terbangun karena bunyi jendela, pintu dan barang-barang pecah |
III | Getaran agak kuat, jam dinding berhenti, pintu dan jendela terbuka |
I V | Getaran kuat, gambar dinding berjatuhan, dinding tembok retak- retak |
V | Getaran sangat kuat, dinding dan atap rumah roboh. |
V I | Rumah yang kuat roboh |
VII | Kerusakan menyeluruh |
(Sumber: IPBA, halaman 24)
Selain kedua intenstas kekuatan gempa menurut dua ahli di atas, juga terdapat ahli gempa lainnya yaitu Marcelli, beliau mendasarkan skala intensitas gempa yang ditaksir berdasarkan efek geologis dan pengaruhnya terhadap bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Skala ini disusun dengan memakai angka I sampai XII.
sumber : Waluya, Bagja. 2009. Memahami Geografi 1 SMA/MA : Untuk Kelas X, Semester 1 dan 2. Jakarta. ARMICO
]]>